Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
101 kAYI 545 2 273 1 545
102 Olvk45 519 3 173 1 519
103 a.c.r. 485 1 485 1 485
104 GAR 410 2 205 2 205
105 LGPP 395 1 395 0 0
106 APL 321 2 161 1 321
107 ABC 256 1 256 0 0
108 GNW 208 1 208 0 0
109 P7 170 1 170 1 170
110 aaaa 127 2 64 2 64
111 Yellow 121 1 121 1 121
112 .es 73 1 73 1 73
113 Alu 60 1 60 1 60
114 Eeee 52 2 26 2 26
115 mi 26 1 26 1 26
116 //Go 26 1 26 0 0
117 KND 26 1 26 1 26
118 BENI 0 1 0 0 0
119 SB 0 1 0 0 0
120 CDS 0 1 0 0 0
121 S.A. 0 1 0 0 0
122 -CE- 0 1 0 0 0
<<< hacia arriba
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: