Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 -CE- 55.130 28 1.969 31 1.778
27 DxO 53.960 28 1.927 30 1.799
28 UL 47.140 21 2.245 31 1.521
29 COZY 46.439 2 23.220 11 4.222
30 SLI 45.785 26 1.761 26 1.761
31 SPA 45.639 8 5.705 18 2.536
32 SP 41.587 15 2.772 16 2.599
33 OD 37.658 22 1.712 25 1.506
34 RS 35.412 21 1.686 18 1.967
35 _300_ 32.514 6 5.419 10 3.251
36 SINTM 29.978 23 1.303 20 1.499
37 BACK 29.085 6 4.848 11 2.644
38 LB 25.936 16 1.621 11 2.358
39 H-PPS 23.837 28 851 20 1.192
40 VAGO 21.200 23 922 24 883
41 [C] 19.337 12 1.611 13 1.487
42 APL 18.932 11 1.721 11 1.721
43 KB 15.017 12 1.251 13 1.155
44 Olvk45 13.081 6 2.180 9 1.453
45 FAKES 12.887 8 1.611 9 1.432
46 KND 11.967 8 1.496 6 1.995
47 IRA 11.839 7 1.691 7 1.691
48 PCH 10.469 2 5.235 2 5.235
49 AAA. 9.040 6 1.507 5 1.808
50 LGPP 6.954 2 3.477 2 3.477
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: