Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
51 VAEM 6.912 9 768 6 1.152
52 BNDRS 6.650 1 6.650 1 6.650
53 SoG 6.553 3 2.184 3 2.184
54 S.A 5.974 3 1.991 3 1.991
55 GAR 5.965 5 1.193 4 1.491
56 ppp 5.788 1 5.788 3 1.929
57 NMP 4.837 6 806 6 806
58 kAYI 3.867 3 1.289 3 1.289
59 O.F 3.660 3 1.220 2 1.830
60 MSQMA 3.584 1 3.584 1 3.584
61 a.c.r. 3.541 3 1.180 3 1.180
62 SDO 3.052 4 763 2 1.526
63 .:O:. 2.880 4 720 4 720
64 Ij 2.752 2 1.376 2 1.376
65 AS 2.619 1 2.619 1 2.619
66 MAFIA 2.469 1 2.469 1 2.469
67 hef 2.456 1 2.456 2 1.228
68 ACTVPP 2.414 5 483 2 1.207
69 Solame 2.350 1 2.350 1 2.350
70 LAT 2.325 3 775 2 1.163
71 Cx 2.281 5 456 4 570
72 *vs* 2.061 1 2.061 1 2.061
73 *HR* 2.025 4 506 4 506
74 LC 1.957 2 979 2 979
75 Ipr 1.853 3 618 3 618
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: