Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
51 Hun 16.905 1 16.905 3 5.635
52 ASTUR 16.753 7 2.393 9 1.861
53 Granja 16.619 2 8.310 4 4.155
54 DxO. 14.369 4 3.592 3 4.790
55 JR 12.898 5 2.580 6 2.150
56 Vrs 12.549 3 4.183 4 3.137
57 Fin 12.220 1 12.220 3 4.073
58 LDZ 11.534 2 5.767 5 2.307
59 KMK 11.401 1 11.401 2 5.701
60 DxO 11.047 6 1.841 5 2.209
61 NMP 10.982 3 3.661 3 3.661
62 Shhh 10.266 5 2.053 2 5.133
63 MSQMA 9.952 1 9.952 1 9.952
64 CEYALL 9.226 1 9.226 0 0
65 BACK 8.197 2 4.099 2 4.099
66 SPEIS 8.021 3 2.674 5 1.604
67 *vs* 7.826 1 7.826 4 1.957
68 ATT 7.266 5 1.453 3 2.422
69 WEN 6.671 1 6.671 1 6.671
70 Pmn 6.002 1 6.002 3 2.001
71 ~TCM~ 5.606 3 1.869 2 2.803
72 GTAFT 5.604 2 2.802 3 1.868
73 nao 5.594 1 5.594 2 2.797
74 hef 5.151 1 5.151 1 5.151
75 ValaR* 4.957 1 4.957 1 4.957
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: