Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
76 ZEPTA 1.700 1 1.700 1 1.700
77 SPEIS 1.694 2 847 2 847
78 OKLM 1.555 3 518 3 518
79 GNW 1.486 4 372 3 495
80 ARIAS 1.406 1 1.406 0 0
81 Vrs 1.381 3 460 3 460
82 IAC 1.261 1 1.261 1 1.261
83 LPS 1.182 2 591 1 1.182
84 Ppf 1.105 1 1.105 1 1.105
85 DAMN 1.078 1 1.078 0 0
86 CEYALL 1.037 1 1.037 0 0
87 THM 995 2 498 1 995
88 DDD 962 1 962 1 962
89 ~TCM~ 896 1 896 0 0
90 Hun 847 1 847 1 847
91 //Go 833 2 417 2 417
92 OSF 815 1 815 1 815
93 solo 781 1 781 0 0
94 ASTUR 723 1 723 0 0
95 Lukys 633 1 633 1 633
96 Recios 616 1 616 1 616
97 L0bosB 580 1 580 0 0
98 S3PA 568 1 568 1 568
99 Mañais 533 1 533 1 533
100 ABC 523 1 523 1 523
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: