Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ~Zoo~ 11.779.702 1.554 222 7 177.994.386 75.533.319 23.330.929
2 DOM 1.995.664 331 79 4.2 38.484.775 52.194.392 17.092.411
3 DOM3 586.341 88 409 0.2 8.804.280 60.211.472 21.766.357
4 DOM* 517.545 58 418 0.1 15.019.195 135.469.887 36.993.442
5 CUCAS 443.429 81 34 2.4 5.391.682 1.920.116 572.935
6 ValaR 344.466 67 111 0.6 2.976.847 17.368.532 1.712.689
7 CLCNSH 235.643 44 47 0.9 20.193.945 84.977.001 33.329.220
8 VIK 212.081 24 241 0.1 1.108.753 37.787.116 2.484.964
9 VAGO 180.831 34 81 0.4 956.247 6.365.974 1.296.207
10 LCO 171.052 41 329 0.1 1.517.973 26.426.637 5.773.561
11 NFG 145.043 20 1 20 820.818 354.455 50.087
12 LOKI2 121.979 28 160 0.2 1.023.490 19.764.002 6.624.034
13 COZY 98.969 18 14 1.3 1.939.339 3.987.473 1.297.732
14 DOM** 74.457 13 1 13 531.200 168.277 54.575
15 [C] 69.575 18 0 18 207.688 17.788 7.215
16 Granja 12.828 2 79 0 2.090 4.169.016 0
17 NMP 9.053 1 11 0.1 27.885 2.053.527 607.823
18 LGN 2.799 1 18 0.1 96.770 634.598 0
19 FAKES 2.295 1 2 0.5 14.054 22.594 4.324
20 DEVIL 0 0 1 0 868 147.825 602
21 Hun 0 0 10 0 0 31.046 0
22 SLI 0 0 6 0 3.669 279.249 1.539
23 UL 0 0 20 0 98.107 471.387 58.203
Clasificación:
Buscar: