Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ~Zoo~ 4.302.570 708 114 6.2 45.348.314 19.493.800 5.327.925
2 DOM 927.153 168 15 11.2 15.312.188 6.115.669 2.506.194
3 DOM3 347.649 62 157 0.4 7.145.596 24.256.710 9.942.728
4 ValaR 264.937 59 2 29.5 2.491.616 289.638 15.856
5 LCO 170.831 40 328 0.1 1.517.213 25.338.909 5.773.513
6 LOKI2 121.979 28 146 0.2 1.023.214 19.210.589 6.564.867
7 CLCNSH 77.883 22 16 1.4 2.134.874 37.257.676 13.053.750
8 DOM** 74.457 13 1 13 531.200 168.277 54.575
9 COZY 46.527 11 0 11 1.090.610 16.640 0
10 Granja 12.828 2 77 0 2.090 4.070.985 0
11 VIK 9.642 1 119 0 146.112 9.446.864 1.056.363
12 L.T. 6.899 2 47 0 497.369 2.492.671 115.152
13 LGP 5.959 2 38 0.1 206.840 4.505.266 995.608
14 LGN 2.799 1 0 1 5 253 0
15 FAKES 2.295 1 2 0.5 14.054 22.594 4.324
16 DOM* 1.369 1 0 1 2.146.874 28.674 1.839
17 LGI 0 0 1 0 868 147.825 602
18 NMC 0 0 1 0 330 1.030 0
19 NMP 0 0 11 0 4.069 2.053.527 607.823
20 UL 0 0 20 0 92.758 466.021 58.203
Clasificación:
Buscar: