Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ~Zoo~ 46.072.199 27 1.706.378 4818 9.563
2 DOM 21.485.249 20 1.074.262 2365 9.085
3 DOM* 18.518.962 20 925.948 2030 9.123
4 CLCNSH 14.205.167 19 747.640 1603 8.862
5 ValaR 5.117.108 14 365.508 590 8.673
6 LOKI2 2.907.384 28 103.835 433 6.715
7 COZY 2.833.621 7 404.803 355 7.982
8 LGN 2.776.347 28 99.155 482 5.760
9 NFG 1.408.460 4 352.115 169 8.334
10 VAGO 1.393.062 26 53.579 258 5.399
11 CUCAS 1.381.088 13 106.238 232 5.953
12 [C] 969.438 15 64.629 142 6.827
13 NHZ 926.961 16 57.935 158 5.867
14 NNP 675.283 6 112.547 112 6.029
15 E.T. 655.222 19 34.485 120 5.460
16 L.R. 454.680 20 22.734 80 5.684
17 PT 325.725 4 81.431 40 8.143
18 LCO 222.184 5 44.437 50 4.444
19 KRA-M 188.582 2 94.291 43 4.386
20 VIK 179.636 9 19.960 35 5.132
21 -MB- 175.360 15 11.691 63 2.783
22 ppp 173.148 1 173.148 20 8.657
23 UND 110.444 19 5.813 18 6.136
24 AS 102.741 1 102.741 18 5.708
25 Alien 101.387 1 101.387 13 7.799
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: