Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ~Zoo~ 9.343.472 1.291 187 6.9 138.382.031 66.025.858 21.257.887
2 DOM 1.778.550 301 66 4.6 36.203.627 41.544.723 12.639.467
3 DOM3 586.341 88 409 0.2 8.804.280 60.147.978 21.766.357
4 DOM* 280.651 33 279 0.1 12.418.685 88.769.549 20.563.162
5 ValaR 274.005 60 9 6.7 2.559.581 3.738.702 538.469
6 VIK 192.456 22 226 0.1 1.098.599 32.872.372 2.287.180
7 CLCNSH 176.050 37 35 1.1 17.203.453 82.782.708 33.026.888
8 LCO 171.052 41 329 0.1 1.517.973 26.426.037 5.773.561
9 NFG 145.043 20 1 20 820.818 354.455 50.087
10 LOKI2 121.979 28 160 0.2 1.023.490 19.764.002 6.624.034
11 CUCAS 110.588 31 14 2.2 1.761.363 1.010.237 371.393
12 COZY 98.969 18 13 1.4 1.938.671 3.412.280 1.187.332
13 DOM** 74.457 13 1 13 531.200 168.277 54.575
14 [C] 68.431 17 0 17 207.181 16.690 7.215
15 VAGO 58.966 14 31 0.5 575.683 2.231.661 588.088
16 Granja 12.828 2 79 0 2.090 4.169.016 0
17 GSOL 6.899 2 48 0 497.369 2.739.051 115.152
18 LGP 5.959 2 38 0.1 206.840 4.505.270 995.608
19 LGN 2.799 1 0 1 5 253 0
20 FAKES 2.295 1 2 0.5 14.054 22.594 4.324
21 Hun 0 0 10 0 0 31.046 0
22 NHZ 0 0 1 0 868 147.825 602
23 NMP 0 0 11 0 4.069 2.053.527 607.823
24 SLI 0 0 5 0 3.565 277.866 1.539
25 UL 0 0 20 0 92.758 466.221 58.203
Clasificación:
Buscar: